
Репітер, підсилювач мобільного зв'язку двох-діапазонний GCPR-DW27 PicoCellink DCS-1800Мгц- 3G-2100 WCDMA для будинку чи офісу
- В наявності
- Код: GCPR-DW27
29 498 ₴
Репітер PicoCellink, підсилювач стільникового зв'язку DCS/3G WCDMA використовується для підвищення якості зв'язку стільникових операторів. Даний прилад можна однаково успішно застосовувати як в заміських будинках і квартирах, так і в офісних центрах, кафе, підвальних приміщеннях. Двох-діапазонні (доступні в будь-якій комбінації з двох діапазонів: 800, 900, 1800, 2100, 2600 мГц)
Особливості репітера PicoCellink
Представлений підсилювач сигналу стільникового зв'язку створений німецькою компанією Ascom. Орієнтовна площа покриття пристрою становить від 100 до 1000 м². Прилад є необхідним у місцях, де є проблема повністю відсутнього чи слабкого сигналу. Підсилювач стільникового зв'язку gsm дозволяє покращувати не тільки мобільний зв'язок, але і мобільний інтернет. Двох-дапазонний репітер PicoCellink доступний у комбінації двох будь-яких діапазонів:
- LTE800 (Band 20) — 800мГц
- GSM&EGSM (Band 8) — 900мГц
- DCS (Band 3) — 1800мГц
- WCDMA (Band 1) — 2100мГц
- LTE2600 (Band 7) — 2600мГц
Описта особливості:
- Компактний розмір зі стабільною продуктивністю.
- Призначений для установки усередині приміщення
- MGC — ручне регулювання підсилення Downlink і Uplink
- AGC — автоматичне регулювання посилення Downlink і Uplink
- РК-дисплей, що відображає в реальному часі всю необхідну інформацію
- Smart-функція для автоматичного встановлення правильного посилення.
- Краща ціна в порівнянні з аналогами інших виробників.
Механічна специфікація
На лицьовій панелі репітера присутній компактний дисплей, де відображаються дані про рівні сигналу і статус приєднаних антен. Настінний тип кріплення дозволяє легко встановлювати підсилювач 4G в будь-якому приміщенні. Репітер може працювати при навколишній температурі від -20°C до +55°C. Пристрій піддається регулюванню посилення сигналу.
Діапазон частот | Uplink | Downlink | |||
CDMA/2G/DCS/3G/4G ( залежить від моделі ) | 791 ~ 821MHz 890-915Mhz 1710 ― 1785MHz 1920 ― 1980MHz 2500 ― 2570MHz | 832 ~ 862MHz 935-960Mhz 1805 ― 1880MHz 2110 ― 2170MHz 2620 ― 2690Mhz | |||
Макс. посилення | 65-80dB | 70-85dB | |||
Макс. вихідна потужність | 17-27dBm ( залежить від моделі ) | 20-30dBm ( залежить від моделі ) | |||
Пропускна здатність | широкосмуговий | ||||
Manual Gain Control | 31dB / 1dB Step | ||||
Автоматичний контроль посилення | >31dB | ||||
Нерівномірність в смузі пропускання | 6dB; | ||||
Коефіцієнт шуму | ≤ 6dB | ||||
КСВ | ≤ 2.0 | ||||
Паразитне випромінювання | 9кгц~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75 GHz | ≤ -30dBm | ||||
Spurious Emission | 9кгц~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75 GHz | ≤ -30dBm | ||||
Тимчасова затримка | ≤ 1.5 μs | ||||
Стабільність частоти | ≤ 0.01 ppm | ||||
MTBF | > 50000 hours | ||||
Повне опір | 50 ohm | ||||
AC 90-264V,DC 9V/5A | |||||
Індикатор живлення | Індикатор потужності | ||||
ISO(Alarm LED) | Red | Автоколивання або сильний вхідний сигнал Когда ALC> 25 дБ, автоматичне відключення | |||
Green | Нормальний | ||||
Механічна специфікація | |||||
РЧ роз'єм | N-Female | ||||
Переключатель | Вимикач живлення | ||||
Охолодження | Радіатор конвекційне охолодження | ||||
Вологість | < 90% | ||||
Робоча Температура | -20°C ~ +55°C | ||||
Умови навколишнього середовища | IP40 | ||||
Тип установки | Настінна установка | ||||
Розмір | 170мм×128мм×65мм ( залежить від моделі ) | ||||
Вага | < 2.5 кг ( залежить від моделі ) |
Основні | |
---|---|
КСВн входів | 1 |
Регулювання посилення | Так |
Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Тип | Репітер |
Тип ВЧ з'єднувачів | N-female |
Мінімальний діапазон частот Downlink | 1805 МГц |
Мінімальний діапазон частот Uplink | 1710 МГц |
Максимальний діапазон частот Uplink | 1980 МГц |
Максимальний діапазон частот Downlink | 2170 МГц |
Загальні | |
Живлення | Мережа 220В |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 1000 |
Вихідна потужність | 27 dbm Вт |
Кількість діапазонів | дводіапазонний |
Максимальна вихідна потужність Downlink | 27 |
Максимальна вихідна потужність Uplink | 17 |
Максимальна робоча температура | 55 |
Максимальний діапазон частот | 2170 |
Максимальний коефіцієнт підсилення Downlink | 80 |
Максимальний коефіцієнт підсилення Uplink | 70 |
Мінімальна робоча температура | -20 |
Мінімальний діапазон частот | 1710 |
Напруга | 9 |
Площа покриття | До 1000 м.кв |
Рішення | Для бункера або бомбокутчика, для офісу, дачі, для дому за містом, Для склада |
Стандарт | 3G/2100 Мгц, 4G/DCS-1800 Мгц |
- Ціна: 29 498 ₴