Tandemvu 8" панорамная 4 mp 42x darkfighter hikvision ds-2sf8c442mxg-elw/26(f0)
Tandemvu 8" панорамная 4 mp 42x darkfighter hikvision ds-2sf8c442mxg-elw/26(f0)
Наличие: Нет в наличии
Бренд: HikVision
Модель: ds-2sf8c442mxg-elw/26(f0) 4мп (2.8+6-252мм) tandemvu
0 отзывов
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание Tandemvu 8" панорамная 4 mp 42x darkfighter hikvision ds-2sf8c442mxg-elw/26(f0)
● 1/1.8\" CMOS;● 2.8+6-252мм (42х) 190+59°–2°;● 4МП 25 к/с;● H.265, H.264, H.265+, H.264+;● обнаружение движения, сигнализация саботажа видео, обнаружение пересечения линии, вторжения, вход в регион , выхода из региона, умное отслеживание, поддержка одновременного обнаружения и захвата тела и лица человека, защита периметра;● MicroSD 256 Гб;● 36 VDC, Hi-PoE;● IP67;● 10.5 кг| Defog | оптический |
| ROI | 8 зон для каждого потока |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.0+ F1.3 |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1вых |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Идентификация объекта | 7-296 м |
| Интерфейсы тревоги | 7вх/2вых |
| Количество потоков | 3 |
| Количество предустановок | 300 |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 256 Гб |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,0005 люкс (F1.3, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,0001 люкс (F1.3, AGC ВКЛ), 0 люкс с ИК |
| Мощность потребления | 60 Вт |
| Наблюдение за объектом | 30-1176 м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 77-2965 м |
| Оптическое увеличение | 42х |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Программное обеспечение | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Распознание объекта | 15-593 м |
| Режимы работы PTZ | 4 сканирования шаблонов, время записи более 10 минут для каждого сканирования |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 100M |
| Скорость затвора | 1 - 1/30 000 c |
| Скорость по предустановкам | панорамирования: 240°/с; наклона: 200°/с |
| Скорость ручного управления | панорамирования: от 0,1° - 160°/с; наклона: 0,1° - 120°/с |
| Стеклоочиститель | Поддерживает |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет |
| Триггеры тревоги | обнаружение движения, сигнализация саботажа видео, обнаружение пересечения линии, вторжения, вход в регион , выхода из региона, умное отслеживание, поддержка одновременного обнаружения и захвата тела и лица человека, защита периметра |
| Углы обзора | панорама Г:190°; В: 80°, PTZ Г: 59° -2°; В: 34.2° - 11°, Д: 67.1° - 2.3° |
| Установки действий при простое (Idle Motion) | Предварительные настройки, сканирование по шаблону, патрульное сканирование, автоматическое сканирование, сканирование под наклоном, произвольное сканирование, покадровое сканирование, панорама сканировать |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Частота кадров (главный поток) | PTZ 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×720 - 25 к/с; панорама 3680 × 1656,3632 × 1632 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | PTZ 704 × 576,640 × 480,352 × 288 - 25 к/с; панорама 1200 × 536, 960x432 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | PTZ 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с; панорама нет |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Hi-PoE |
| Вес | 10.5 кг |
| Материал | алюминий |
| Питание | 36 VDC |
| Рабочая температура | -40 °C - +70 °C |
| Размер матрицы | 1/1.8\" Progressive Scan CMOS+1/1.8\" Progressive Scan CMOS |
| Размеры | Ø 290 × 453.2 мм |
| Степень защиты | IP67; IK10 |
| Фокусное расстояние | 2.8мм+6-252мм |
| Дальность подсветки | 30+300м |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала