Ptz видеокамера hikvision hikvision ds-2de2a404iwg1-e 4МП (2.8-12мм)
Ptz видеокамера hikvision hikvision ds-2de2a404iwg1-e 4МП (2.8-12мм)
Наличие: Есть в наличии
Бренд: HikVision
Модель: ds-2de2a404iwg1-e 4мп (2.8-12мм)
12925 грн
0 отзывов
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание Ptz видеокамера hikvision hikvision ds-2de2a404iwg1-e 4МП (2.8-12мм)
● 1/2.8\" CMOS;● 2.8-12мм (16х) 99°–32°;● 4МП 25 к/с;● H.265+/H.265/H.264+/H.264;● обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение выхода из области, обнаружение входа в область, обнаружение движения, видеосигнал тревоги, исключение;● MicroSD 512Гб;● 12 VDC, PoE (802.3af);● IP66, IK10;● 560 г| Defog | Цифровой |
| ROI | 1 зона для главного потока |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.8 |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон и динамик, 1 вх/1вых |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Выход питания | 12В DC, макс. 60 мA |
| Количество потоков | 2 |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 512 Гб |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 люкс (F1.8, AGC вкл.), ч/б: 0,001 люкс (F1.8, AGC вкл.), 0 люкс с ИК-подсветкой |
| Мощность потребления | 9.2 Вт |
| Оптическое увеличение | 4x |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Скорость по предустановкам | панорамирование 50°/с; нахил 50°/с |
| Скорость ручного управления | Скорость панорамирования: от 0,1° до 50°/с, Скорость наклона: от 0,1° до 50°/с, |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Тип подсветки | ИК |
| Углы обзора | Г: 99.4° - 32.8°; В: 51.7° - 18.4°; Д: 119.9° - 37.5° |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480 - 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| Вес | 560 г |
| Питание | 12В DC |
| Рабочая температура | -20 °C - +60 °C |
| Размеры | Ø 130.7 × 103.6 мм |
| Степень защиты | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 |
| Фокусное расстояние | 2.8 - 12 мм |
| Дальность подсветки | 20 м |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала