Модуль светодиодного экрана dahua phsa1.6-mh
Модуль светодиодного экрана dahua phsa1.6-mh
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание Модуль светодиодного экрана dahua phsa1.6-mh
Светодиодный экран для видеостены Dahua. Разрешение: 288х216; Шаг пикселя: 1,6 мм. Горизонтальный: 170°, вертикальный: 160° углы обзора; Цветовая шкала: 16 бит; Частота обновления: 3000-7200 Гц (регулируемая); Яркость: 50-800кд/м2 (регулируемая); Контраст: 8000:1, Степень защиты: Передний / задний: IP40 / IP42. АС 90 - 264 В; Температура: -20°C ~ 50°C; Размер: 460.8×345.6×39.5мм, 7,7 кг| Контраст | 8000:1 |
| Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
| Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
| Коэффициент отображения | 4:3 |
| Насыщенность цвета | 16,384 уровней для каждого цвета, однородность цвета: (x,y)±0.003 |
| Плоскость корпуса | 0,05 мм |
| Площадь корпуса | 0,1593 м² |
| Подсветка | SMD0909 |
| Светодиодная длина волны | R: 620 ~ 630 нм, G: 520 ~ 535 нм, B: 465 ~ 475 нм |
| Связь | Кабель CAT5 (L≤100 м), многомодовое волокно (L≤500 м), одномодовое волокно (L≤20 км) |
| Характеристики пикселей | Шаг: 1,6 мм, тип: 1R1G1B, плотность: 390 625 пикселей/м² |
| Частота обновления | 3000-7200 Гц (регулируемая) |
| Яркость | 50-800кд/м2 (регулируемая), управление яркостью: автоматическое/ручное, равномерность яркости: ≥97%/±0.003 |
| Вес | 7,7кг |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Питание | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
| Размеры | Корпус: 460.8×345.6×39.5 мм, модуль: 230,4х172,8 мм |
| Разрешение | Корпуса: 288x216, модуля: 144x108 |
| Степень защиты | Передний / задний: IP40 / IP42 |
| Угол обзора | 170°/160° |
| Цвет | 281,4 trillion, цветовая температура: 1500K~12000K (регулируемая), глубина обработки цвета: 16 бит |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала