Модуль светодиодного экрана dahua phsa1.2-sh
Модуль светодиодного экрана dahua phsa1.2-sh
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание Модуль светодиодного экрана dahua phsa1.2-sh
Светодиодный экран для видеостены Dahua. Разрешение: 512х288; Шаг пикселя: 1,27 мм. Горизонтальный: 160°, вертикальный: 160° углы обзора; Цветовая шкала: 14 бит; Частота обновления: 3000Гц; Яркость: 600кд/м2; Контраст: 3000:1, IP30. АС 100 - 240 В; Температура: -20°C ~ 50°C; Размер: 650х365х88мм, 7,8 кг| Контраст | 3000:1 |
| Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
| Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
| Коэффициент отображения | 16:9 |
| Насыщенность цвета | 16,384 уровней для каждого цвета, однородность цвета: (x,y)±0.003 |
| Плоскость корпуса | 0,1 мм |
| Площадь корпуса | 0,238 м² |
| Подсветка | SMD0808 |
| Светодиодная длина волны | R: 620 ~ 630 нм, G: 520 ~ 535 нм, B: 465 ~ 475 нм |
| Связь | Кабель CAT5 (L≤140 м), многомодовое волокно (L≤500 м), одномодовое волокно (L≤20 км) |
| Характеристики пикселей | Шаг: 1,27 мм, тип: 1R1G1B, плотность: 620 001 пикселей/м² |
| Частота обновления | ≥3000 Гц |
| Яркость | 600 кд/м², управление яркостью: автоматическое/ручное, равномерность яркости: ≥97%/±0.003 |
| Вес | 7,8 кг |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Питание | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
| Размеры | Корпус: 650х365х88мм, модуль: 162.5x121.6 мм |
| Разрешение | Корпуса: 512x288, модуля: 128x96 |
| Степень защиты | IP30 |
| Угол обзора | 160°/160° |
| Цвет | 4,39 trillion, цветовая температура: 2000K~9300K (регулируемая), глубина обработки цвета: 14 бит |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала