IP Smart PTZ видеокамера Hikvision Hikvision DS-2DF8236I5W-AELW
IP Smart PTZ видеокамера Hikvision Hikvision DS-2DF8236I5W-AELW
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание IP Smart PTZ видеокамера Hikvision Hikvision DS-2DF8236I5W-AELW
2Мп IP Speed Dome видеокамера с лазерной ИК подсветкой; Матрица: 1/2.8” Progressive Scan CMOS; Сжатие: H.264 / MJPEG / MPEG4; Чувствительность: 0.02 Лк/F1.6 (День) / 0.002 Лк/F1.6 (Ночь) / 0 Лк с ИК; Объектив: f=5.7-205 мм (уголы обзора: 58°-2.0°), 30x-оптический, 16x-цифровой; Запись: 1080р - 25 к/с; Интерфейсы: аудио 1вх/1вых, тревога 7вх./2вых; Функции: день/ночь(ICR), Smart Defog, Smart Tracking, Smart Detection, DWDR, 3D-DNR, HLC/BLC, EIS; Лазерная ИК подсветка до 500 метров, IP66, IK10, TVS 6.000В, AC 24В/60Вт, High-PoE; Ф266x435 мм; 8кг.| Defog | Поддерживает |
| ROI | Поддержка 24 зон |
| Smart Tracking | Поддерживает |
| SVC | Поддерживает |
| WDR | 120 db |
| Апертура | F1.5~F4.5 |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1вых |
| Аудио компрессия | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM |
| Видео компрессия | H.264/MJPEG/H.264 |
| Влажность | ≤ 90% |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых. |
| Количество одновременных подключений | 20 пользователей |
| Количество потоков | 3 потока |
| Количество предустановок | 300 |
| Локальное хранилище | Micro SD карта до 128GB |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Метод хранения | NAS (сетевое хранилище), локальный ПК, Micro SD карта 128GB |
| Мин. чувствительность | 0.002 Люкс @ (F1.5, AGC вкл), 0.0002 Люкс @ (F1.5, AGC вкл) |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Мощность потребления | Макс.60W |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Оптическое увеличение | 36x |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -20°-90° |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Поддержка браузеров | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
| Поддержка разрешений | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 |
| Пользователи/уровни | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто / ручной |
| Сетевые интерфейсы | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 коннектор |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Скорость затвора | 1 с – 1/30,000 с |
| Скорость по предустановкам | 240°/c |
| Скорость ручного управления | Ручная скорость панорамирования: 0,1 ° ~ 160 ° / с; Ручная скорость наклона: 0,1 ° ~ 120 ° /с |
| Совместимость | Open-ended API, support ONVIF, PSIA, CGI and Genetec |
| Стеклоочиститель | Присутствует |
| Тип камеры | ІР |
| Тип подсветки | ИК |
| Триггеры тревоги | Обнаружение лица, Обнаружение вторжения, Обнаружение пересечения линии, Вход в регион, Выход из региона, Аудио обнаружение исключений, обнаружение движения, динамический анализ, фальсификация |
| Углы обзора | 62.0-2.0° |
| Управление фокусом | Авто / полуавтомат / ручной |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Частота кадров (главный поток) | 25fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720); 50fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Частота кадров (доп. поток) | 25fps(704x576, 640x480,352x288); 60Hz: 30fps(704x480, 640x480,352x240) |
| Частота кадров (доп2. поток) | 25fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480,352x288) |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| BLC | Поддерживает |
| Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 коннектор |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Hi-POE |
| Вес | 8кг |
| Материал | Металл+пластик |
| Питание | 24 VAC |
| Рабочая температура | -40°C ~ 65°C |
| Размер матрицы | 1/1.9" |
| Размеры | Φ266.6мм x 435мм |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 5.7-205мм |
| Разрешение МП | 2 МП |
| Дальность подсветки | До 500м |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала