8Мп купольная IP видеокамера Dahua с алгоритмами AI Dahua DH-IPC-HDBW7842HP-Z
8Мп купольная IP видеокамера Dahua с алгоритмами AI Dahua DH-IPC-HDBW7842HP-Z
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание 8Мп купольная IP видеокамера Dahua с алгоритмами AI Dahua DH-IPC-HDBW7842HP-Z
8Мп IP видеокамера с AI функциями; Матрица: 1/1.8" Progressive CMOS; Сжатие: H.265 / H.264 / MJPEG; Чувствительность: 0.003 Люкс/F1.2, 0 Люкс c Ик; Объектив: f=2.7-12 мм (угол обзора 111°-47°); Запись: 4K - 25 к/с; Функции: видео аналитика IVS, AI (охрана периметра), метаданные, People Counting, ANPR, интеллектуальный поиск; Интерфейсы: аудио (1вх/1вых), тревога (3вх/2вых), RS-485, слот для карт памяти micro SD (до 256GB); Ик подсветка до 40 метров; IP67, IK10; DC 12В/6Вт, POE(802.3af), ф157x129 мм, 1500г| Defog | Есть |
| Flip | 0°/90°/180°/270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 1080p или ниже) |
| ROI | Есть |
| ROM/RAM | 4Гб/2Гб |
| WDR | 120 дБ |
| Анализ поведения | Есть |
| Апертура | F1.2 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх / 1 вых |
| Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / G726 / AAC / G.723 |
| Быстрое движение | Есть |
| Видео битрейт | H.264: 32K~10240Кбит/с, H.265: 12K~10240Кбит/с |
| Видео компрессия | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Влажность | ≤95% |
| Вторжение в область | Есть |
| Вход и выход из региона | Есть |
| Действие при сработке триггера | Запись, отправка уведомлений Email и Push, активация реле тревоги |
| Идентификация объекта | 8.7 м |
| Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
| Интерфейсы тревоги | 3 вх / 2 вых |
| Кнопка сброса | Есть |
| Количество диодов | 3 |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Количество потоков | 5 потоков |
| Крепление объектива | Модульный |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Макс. разрешение | 3840x2160 |
| Метод хранения | FTP; Micro SD card (256 G); NAS; SFTP |
| Мин. чувствительность | 0.003 Люкс/F1.2 |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Мощность потребления | 5.4 Вт |
| Наблюдение за объектом | 34.9 м |
| Обнаружение аудио исключений | Есть |
| Обнаружение изменения кадра | Есть |
| Обнаружение лиц | Есть |
| Обнаружение объекта | 87 м |
| Обнаружение парковки | Есть |
| Обнаружение расфокусировки объектива | Есть |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
| Пересечение линии | Есть |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Поддержка разрешений | 8МП (3840x2160), 6MП (3072x2048), 5MП (2560x1920), 4МП(2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Подсчет объектов | Есть |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS PRO, NVR, IVSS, DMSS |
| Распознавание номерных знаков | Есть |
| Распознание объекта | 17.4 м |
| Расстояние фокусировки | 1 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 80°; Вращение: 0° ~ 355° |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто / вручную |
| Режим день/ночь | ICR фильтр |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
| Скопление людей | Есть |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P |
| Тип камеры | ІР |
| Тип подсветки | ИК |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, IVS правила, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранения |
| Углы обзора | H: 111°-47°, V: 59°-26°, D: 135°-51° |
| Управление подсветкой | Авто |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Целевые типы | Есть |
| Частота кадров (4-й поток) | 1080р - 25к/с |
| Частота кадров (5-й поток) | D1 - 25к/c |
| Частота кадров (главный поток) | 4K - 20к/с, 5Мп - 20к/с, 4Мп - 20к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 / VGA / CIF - 25к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080р - 25к/с |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
| BLC | Есть |
| Ethernet | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| HLC | Есть |
| Вес | 1500 г |
| Материал | Металл |
| Питание | DC 12В / AC 24В / POE |
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
| Размер матрицы | 1/1.8" |
| Размеры | Φ157x129 мм |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 2.7-12 мм |
| Разрешение МП | 8 МП |
| Дальность подсветки | до 40м |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала