4Мп IP вариофокальная Dahua DH-IPC-HFW1431TP-ZS-S4
4Мп IP вариофокальная Dahua DH-IPC-HFW1431TP-ZS-S4
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание 4Мп IP вариофокальная Dahua DH-IPC-HFW1431TP-ZS-S4
При необходимости организовать наблюдение за большой территорией, вместо обычных видеокамер используют вариофокальные. Прекрасным вариантом с моторизированным объективом является DH-IPC-HFW1431TP. Это настенная камера Dahua в узнаваемом прямоугольном корпусе. Но от моделей с фиксированной оптикой, она отличается возможностью фокусироваться в широком диапазоне. Расстояние обнаружения может меняться до 200 метров, а идентификации — до 20. Можно с большой четкостью разглядеть номер у машины на дальнем въезде, а при смене фокуса увидеть, что держит в руках посетитель, подошедший ко входу. DH-IPC-HFW1431TP оснащается действенной ИК-подсветкой, IP-подключением, поддержкой внешней памяти, интеграции с облачным хранилищем и другими преимуществами.| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.7 |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Влажность | <95% |
| Идентификация объекта | 6.6-20 м |
| Количество диодов | 2 |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Макс. разрешение | 2688x1520 |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
| Мин. чувствительность | 0.03 лк/F1.7(Цвет), 0 Люкс с ИК |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Мощность потребления | 7.4 Вт |
| Наблюдение за объектом | 26-80 м |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 66-200 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE Chrome Firefox |
| Поддержка разрешений | 4МП(2688х1520), 4МП(2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП(1280x720), D1 (704x576), CIF(352x288) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Распознание объекта | 13-40 м |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Режим день/ночь | Авто/вручную |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Тип камеры | ІР |
| Тип подсветки | ИК |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| BLC | Поддерживается |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| HLC | Поддерживается |
| PoE | PoE (802.3af) |
| Вес | 850 г |
| Материал | Металл |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Рабочая температура | -30°C - +60°C |
| Размер матрицы | 1/3" |
| Размеры | Ф90x244 мм |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Дальность подсветки | до 50м |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала