2×4 МП Full-Color WizMind с микрофоном Dahua DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
2×4 МП Full-Color WizMind с микрофоном Dahua DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание 2×4 МП Full-Color WizMind с микрофоном Dahua DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
PFW5849-A180-E2 — это двойная панорамная камера Dahua с интеллектуальными функциями распознавания, подсветкой, качественным микрофоном и сетевым подключением. Главная особенность модели — в наличии сразу двух объективов, ведущих одновременную обработку происходящего. Изображение выводится в широком разрешении 4096x1800. Видеокамера безошибочно распознает вторжение, классифицирует объекты и анализирует поведение людей. Замечает праздношатание, начинающееся скопление в одной точке, либо парковку. Также автоматически находит потерявшиеся вещи. Имеет возможность браузерного подключения и автономного хранения данных. Для улучшения видимости применяет LED-датчики. Базируется DH-IPC-PFW5849 на настенном креплении.| Defog | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128 Мб/ 1 Гб |
| WDR | 140 дБ |
| Анализ поведения | Поддерживает |
| Апертура | F1.0 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых; встроенный микрофон |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Идентификация объекта | 7 м |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1 вых |
| Количество потоков | 3 |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мин. чувствительность | 0,0005 лк при F1.0 (цвет, 30 IRE), 0,0002 лк при F1,0 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (подсветка включена) |
| Мощность потребления | 4.8 - 12 Вт |
| Наблюдение за объектом | 28 м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 70 м |
| Обнаружение парковки | Поддерживает |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE 8, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Распознание объекта | 14 м |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0°–360°; Наклон: 0°–90°; Вращение: 0°–360° |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Скопление людей | Поддерживает |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
| Тип камеры | ІР |
| Тип подсветки | Видимый свет |
| Углы обзора | Г: 180°; В: 48° |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (главный поток) | 4096 × 1800 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1024 × 452 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 832 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | PoE+ (802.3at); ePoE |
| Вес | 1.4 кг |
| Материал | металл+пластик |
| Питание | 12 В DC |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Размер матрицы | 1/1.8" |
| Размеры | 301. × 128 × 120 мм |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип объектива | Фіксований |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Разрешение МП | 4 МП |
| Дальность подсветки | до 40м |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала